Анализатор сигналов стандарта мобильной передачи данных YellowFin-LTE – это первый в мире портативный калиброванный приёмник сигналов LTE с демодулятором. В этом переносном устройстве в качестве интерфейса используется планшетный ПК Panasonic Toughbook CF-U1 в сочетании с технологиями прецизионного приёмника компании Berkeley для полного спектрального анализа, а также для демодуляции сигналов LTE на физическом уровне.
Приёмник обеспечивает развёртку спектра в диапазонах от 700 МГц до 2,0 ГГц, или от 2,0 ГГц до 5,9 ГГц (в зависимости от модели), с точностью в пределах +1.5 дБ, может измерять первичные и вторичные сигналы синхронизации для определения уровня мощности принимаемого сигнала, качества сигнала/соотношения сигнал-шум несущей частоты, и многолучевого распространения.
Анализатор спектра YellowFin-LTE обеспечивает обнаружение помех, разбор каналов с помощью режима триггера/синхронизации для частотного анализа сигнала LTE. Анализатор LTE производит демодуляцию на физическом уровне для получения информации об идентификаторе, групповой идентификации ячейки (соты), расширенного CP (циклического префикса), количества антенн базовой станции, и широковещательного канала (PBCH).
Дополнительная узконаправленная антенна DF (Direction Finding) позволяет определять местоположение источника помех сигнала LTE, несанкционированные базовые станции, и даже ближайших хакеров. Встроенный 12-канальный/спутниковый приёмник GPS позволяет проводить привязку измеренных параметров к картам местности, а также исследования в процессе движения с использованием картографических программ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕМОДУЛЯТОРА | МОДЕЛЬ C | МОДЕЛЬ D |
Частотный диапазон | 700 МГц – 2,0 ГГц | 2,0 – 5,9 ГГц |
Чувствительность радиочастотного входа (широкий диапазон) | От -20 до -90 дБм | |
Уровень мощности сигнала (КАНАЛ) | -20 до -80 дБм | |
Измерение коррелированного многолучевого распространения | От 0 до -10 дБ | |
Соотношение сигнал/шум несущей частоты | От 0 до +20 дБ | |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗАТОРА СПЕКТРА | МОДЕЛЬ C | МОДЕЛЬ D |
Частотный диапазон | 700 МГц – 2,0 ГГц | 2,0 – 5,9 ГГц |
Средний уровень собственных шумов (без сигнала на входе) | < -100 дБм (опорный уровень -70 дБм, ширина полосы по разрешению = 50 кГц) | |
Динамический диапазон | > 40 дБ | |
Погрешность уровня | + 1,5 дБ (25º C) | |
Максимальный входной сигнал (безопасный) | + 0 дБм | |
Максимальный входной сигнал (без насыщения) | - 20 дБм | |
Опорный уровень | От -20 до -70 дБм (с шагом 10 дБ) | |
Дисплей (Планшетный ультра-мобильный ПК) | Смотрите технические характеристики Panasonic Toughbook CF-U1 | |
Операционная система (Планшетный ультра-мобильный ПК) | Windows® XP, Vista, 7 | |
ТРИГГЕР | ||
Управление | Автоматическое или ручное | |
Пакетный/интерференционный триггер | Триггер включается при входной уровне мощности ≥ порогового значения (диапазон 20 МГц) | |
Порог триггера | Устанавливается пользователем в дБм | |
Задержка триггера | Устанавливается пользователем в мс | |
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Встроенный приёмник GPS | 12-канальный/спутниковый приёмник GPS | |
Входной коннектор SMA | SMA, Female, 50 Ом | |
Питание | Li-PO аккумуляторные батареи; переменный или постоянный ток | |
Время работы от батареи | > 3 часов | |
Время зарядки | < 3 часов | |
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Вес | 2,27 кг | |
Размеры | 4 В x 19 Ш x 13 Д, см (водонепроницаемый футляр из ударопрочного пластика ABS) |
Технические данные планшетного ПК | |
Изготовитель: | Panasonic Toughbook CF-U1 |
Центральный процессор: | Intel Atom 1.33 GHz |
ЖК-дисплей: | 5.6” WSVGA |
Операционная система: | Windows XP UMPC Tablet Edition |
Видео ОЗУ: | Встроенное |
Память: | 1ГБ DDR 400 |
Жёсткий диск: | 16 GB Solid State Drive |
Оптический диск: | Нет |
Проводная связь: | Локальная сеть 100 МБ |
Физические характеристики: | Вес: 1,36 кг |
Размеры: | 2,2" В x 7,2" Ш x5,9" Д |
Планшетный ультра-мобильный ПК Panasonic Toughbook CF-U1 используется в качестве интерфейса с сенсорным экраном для LTE приёмника «Yellowfin».
Калиброванный модуль приёмника компании Berkeley обеспечивает погрешность в пределах + 1,5 дБ, содержит приёмник GPS и питается от аккумуляторных батарей.
Технические характеристики BVSystems YellowFin LTE (Eglish, PDF) (Технические_характеристики_BVSystems_YellowFin_LTE_(Eglish,_PDF).pdf, 509 Kb) [Скачать]
Информация на сайте не является публичной офертой в соответствии со ст. 494 ГК РФ.